|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
6.00 | | | | | | | K1 501 | | | | | | |
6.15 | | | | | | | 1540.- | | | | | | |
6.30 | | | | | | LTC 205 | | | | | | | |
6.45 | | | | | | 672.- | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | | | |
16.00 | K1 501 | | | | | | | | | | | | |
16.15 | 1540.- | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | SV4 142 | SV4 149 | | | | |
16.45 | | | | | | | | 602.- | 903.- | | | | |
17.00 | | | | | K2 502 | K3 503 | | | | | | | |
17.15 | | | | | 1225.- | 980.- | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
6.00 | K1 501 | | | | | | | | | | | | |
6.15 | 1540.- | | | | | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | K1 501 | | | | | | | | | |
16.15 | | | | 1540.- | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | K3 503 | | | | | | | | | | | | |
17.15 | 980.- | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
6.00 | | | | | | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | | | |
16.00 | K1 501 | | | | | | | | | | | | |
16.15 | 1540.- | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | K2 502 | | | | | | | |
16.45 | | | | | | 1225.- | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
6.00 | | | | | | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | MAST 215 | MAST 212 | KSP 505 | | K1 501 | | | | | |
10.15 | | | | 903.- | 602.- | 1225.- | | 1540.- | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
6.00 | | | | | | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | | | |
|